Investeringsprogramma 2027-2030 (bedragen x € 1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | Jaar van investering | Afschr. termijn | Afschr. bedrag | Kapitaallasten | ||||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
Programma 10 Bestuur en Organisatie | ||||||||||
Vervanging netwerkinfrastructuur | 25.000 | 4 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | |||
Vervanging netwerkinfrastructuur | 110.000 | 4 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | ||||
Vervanging netwerkinfrastructuur | 160.000 | 4 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||
Vervanging netwerkinfrastructuur | 65.000 | 4 | 16.250 | 16.250 | ||||||
Vervanging werkplekinrichting | 262.500 | 4 | 65.625 | 65.625 | 65.625 | 65.625 | ||||
Vervanging werkplekinrichting | 60.000 | 4 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||||
Vervanging werkplekinrichting | 25.000 | 4 | 6.250 | 6.250 | ||||||
Vervanging AV/VC apparatuur Gemeentekantoor | 50.000 | 4 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||
Vervanging Audio- + Camerasysteem Stadhuis | 50.000 | 4 | 12.500 | 12.500 | ||||||
Subtotaal bedrijfsmiddelen | 25.000 | 422.500 | 220.000 | 140.000 | 201.875 | 6.250 | 111.875 | 166.875 | 201.875 | |
Programma 7 Duurzaamheid | Kapitaallasten | 1,50% | ||||||||
Investeringen riolering jaarschijf 2027 | 1.785.000 | 60 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | |||
Investeringen riolering jaarschijf 2028 | 2.746.000 | 60 | 49.667 | 49.667 | 49.667 | 49.667 | ||||
Investeringen riolering jaarschijf 2029 | 1.134.000 | 60 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |||||
Investeringen riolering jaarschijf 2030 | 1.617.000 | 60 | 26.950 | 26.950 | ||||||
Riolering Relining | 700.000 | 60 | 11.667 | 11.667 | 11.667 | 11.667 | 11.667 | |||
Rente riolering | 52.350 | 93.540 | 110.550 | 134.805 | ||||||
Subtotaal riolering | 2.485.000 | 2.746.000 | 1.134.000 | 1.617.000 | 133.034 | 87.767 | 178.624 | 216.634 | 267.839 | |
Nieuwe ontwikkelingen/ambities | ||||||||||
Voorbereidingskrediet Zwembad (nieuwbouw) | 500.000 | 40 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||
Voorbereidingskrediet de Ratel (nieuwbouw) | 500.000 | 40 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||
Zwembad (nieuwbouw) | 12.000.000 | 40 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||||
De Ratel (nieuwbouw) | 5.000.000 | 40 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Deelneming aandelen in Dar | 337.000 | geen | ||||||||
Subtotaal ontwikkelingen/ambities | 1.337.000 | 17.000.000 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | ||
Totaal generaal | 3.847.000 | 20.168.500 | 1.354.000 | 1.757.000 | 784.909 | 94.017 | 740.499 | 833.509 | 919.714 | |
