Prog. | Taakveld | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Veiligheid | |||||||
1.2 - Openbare orde en veiligheid | |||||||
612000 - Integrale veiligheid | 8.750 | 10.250 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | ||
02 - Openbare ruimte | |||||||
2.1 - Verkeer en vervoer | |||||||
621500 - Verkeersmaatregelen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
621510 - Verkeersveiligheid | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
621520 - Verkeers-en vervoersplannen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
03 - Economische structuur, toerisme en recreatie | |||||||
3.4 - Economische promotie | |||||||
634000 - Evenementen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
634010 - Kermissen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | ||
634020 - Toeristische promotie | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | ||
04 - Onderwijs en kinderopvang | |||||||
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||||
643000 - Onderwijsbegeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
643040 - Lokaal onderwijsbeleid | 229.046 | 229.046 | 229.046 | 229.046 | 229.046 | ||
643100 - Peuterspeelzalen | 33.213 | 33.213 | 33.213 | 33.213 | 33.213 | ||
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||
661000 - Kinderopvang | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | ||
05 - Cultuur en sport | |||||||
5.1 - Sportbeleid en activering | |||||||
651000 - Stimulering sportbeoefening | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | ||
5.2 - Sportaccommodaties | |||||||
652020 - Buitensportaccommodaties | 114.150 | 114.150 | 114.150 | 114.150 | 114.150 | ||
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |||||||
653000 - Amateuristische cultuur beoefening | 118.180 | 121.280 | 124.680 | 124.680 | 124.680 | ||
653020 - Kunst | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||
5.4 - Musea | |||||||
654000 - Musea | 37.900 | 38.900 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||
5.5 - Cultureel erfgoed | |||||||
655100 - Rijksmonumenten | 21.500 | 22.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | ||
655300 - Particuliere monumenten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
5.6 - Media | |||||||
656000 - Openbare bibliotheek | 470.100 | 482.200 | 494.300 | 494.300 | 494.300 | ||
656010 - Lokale Omroep | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ||
06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | |||||||
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||
661020 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 124.000 | 127.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | ||
661010 - WMO Dagvoorzieningen en opvang | 132.589 | 134.978 | 137.367 | 137.367 | 137.367 | ||
661050 - WMO Welzijnsbeleid | 630.890 | 646.890 | 662.890 | 662.890 | 662.890 | ||
661060 - WMO Jeugd en jongerenwerk | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | ||
661070 - WMO Kernen en wijken | 559.445 | 559.445 | 559.445 | 559.445 | 559.445 | ||
661090 - WMO Mantelzorg | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | ||
661500 - Gemeenschapsaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.23 - WMO Dienstverlening en communicatie | |||||||
662310 - WMO Dienstverlening en communicatie | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||
7.1 - Volksgezondheid | |||||||
671010 - Rode Kruis | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | ||
07 - Duurzaamheid | |||||||
7.2 - Riolering | |||||||
672000 - Riolering algemeen | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | ||
TOTAAL | 2.905.618 | 2.945.207 | 2.985.196 | 2.985.196 | 2.985.196 | ||
