Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Veiligheid | -160.678 | -439.965 | -34.265 | -34.265 | -25.000 | -25.000 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Veiligheid | 2.093.219 | 2.478.938 | 2.318.228 | 2.313.814 | 2.317.464 | 2.286.151 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Veiligheid | 1.932.542 | 2.038.973 | 2.283.963 | 2.279.549 | 2.292.464 | 2.261.151 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
De baten en lasten op taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer zijn geactualiseerd op basis van de door de Veiligheidsregio aangeleverde gegevens. Bij taakveld 1.2 wijken de lasten af ten opzichte van voorgaande jaren vanwege een incidenteel aanvullend budget voor het LOB Gennep in 2026. Deze extra lasten worden echter gedekt vanuit de reserve, waardoor dit geen effect heeft op het begrotingssaldo.
