Detailoverzicht incidentele en structurele baten en lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||||
Omschrijving | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | ||||
Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | |||||
Lasten programma 01 Veiligheid | 2.318 | 9 | 2.309 | 2.314 | 9 | 2.305 | 2.317 | 2.317 | 2.286 | 2.286 | ||
Lasten programma 02 Openbare ruimte | 4.474 | 500 | 3.974 | 3.908 | 3.908 | 3.963 | 3.963 | 3.954 | 3.954 | |||
Lasten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.462 | 58 | 1.404 | 1.473 | 54 | 1.420 | 1.358 | 1.358 | 1.365 | 1.365 | ||
Lasten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | 1.565 | 1.565 | 1.579 | 1.579 | 1.730 | 1.730 | 1.725 | 1.725 | ||||
Lasten programma 05 Cultuur en sport | 3.507 | 10 | 3.497 | 3.451 | 5 | 3.446 | 3.765 | 3.765 | 3.762 | 3.762 | ||
Lasten programma 06 Sociaal domein | 36.646 | 3.635 | 33.009 | 36.497 | 3.626 | 32.870 | 35.695 | 3.611 | 32.084 | 33.442 | 1.290 | 32.152 |
Lasten programma 07 Duurzaamheid | 6.483 | 6.483 | 6.317 | 6.317 | 6.442 | 6.442 | 6.497 | 6.497 | ||||
Lasten programma 08 Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 2.630 | 2.630 | 2.156 | 2.156 | 2.640 | 2.640 | 1.630 | 1.630 | ||||
Lasten programma 09 Dienstverlening | 1.097 | 1.097 | 1.033 | 1.033 | 973 | 973 | 916 | 916 | ||||
Lasten programma 10 Bestuur en organisatie | 12.470 | 12.470 | 12.484 | 12.484 | 12.522 | 12.522 | 12.504 | 12.504 | ||||
Totaal lasten programma's | 72.654 | 4.212 | 68.439 | 71.211 | 3.694 | 67.517 | 71.404 | 3.611 | 67.793 | 68.082 | 1.290 | 66.792 |
Baten programma 01 Veiligheid | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||||
Baten programma 02 Openbare ruimte | -449 | -449 | -455 | -455 | -460 | -460 | -460 | -460 | ||||
Baten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | -3.127 | -3.127 | -3.879 | -3.879 | -3.879 | -3.879 | -3.879 | -3.879 | ||||
Baten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | -178 | -178 | -178 | -178 | -178 | -178 | -178 | -178 | ||||
Baten programma 05 Cultuur en sport | -615 | -615 | -628 | -628 | -641 | -641 | -641 | -641 | ||||
Baten programma 06 Sociaal domein | -10.416 | -4.212 | -6.204 | -10.950 | -4.212 | -6.738 | -11.117 | -4.212 | -6.905 | -8.069 | -1.440 | -6.630 |
Baten programma 07 Duurzaamheid | -5.549 | -5.549 | -5.886 | -5.886 | -5.989 | -5.989 | -6.054 | -6.054 | ||||
Baten programma 08 Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | -717 | -717 | -531 | -531 | -1.493 | -1.493 | -462 | -462 | ||||
Baten programma 09 Dienstverlening | -397 | -397 | -337 | -337 | -226 | -226 | -205 | -205 | ||||
Baten programma 10 Bestuur en organisatie | -775 | -775 | -768 | -768 | -793 | -793 | -793 | -793 | ||||
Totaal baten programma's | -22.249 | -4.212 | -18.037 | -23.637 | -4.212 | -19.425 | -24.802 | -4.212 | -20.590 | -20.767 | -1.440 | -19.327 |
Saldo van baten en lasten programma's | 50.404 | 0 | 50.402 | 47.575 | -518 | 48.092 | 46.602 | -601 | 47.203 | 47.315 | -150 | 47.465 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | ||||
Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | |||||
Lasten algemeen dekkingsmiddelen | 2.702 | 2.702 | 3.474 | 3.474 | 3.412 | 3.412 | 3.364 | 3.364 | ||||
Lasten overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lasten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lasten onvoorzien | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Totaal lasten diverse | 2.722 | 0 | 2.722 | 3.494 | 0 | 3.494 | 3.432 | 0 | 3.432 | 3.384 | 0 | 3.384 |
Baten algemeen dekkingsmiddelen | -52.945 | -52.945 | -51.227 | -51.227 | -50.315 | -50.315 | -50.071 | -50.071 | ||||
Baten overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal baten diverse | -52.945 | 0 | -52.945 | -51.227 | 0 | -51.227 | -50.315 | 0 | -50.315 | -50.071 | 0 | -50.071 |
Saldo van diverse | -50.223 | 0 | -50.223 | -47.733 | 0 | -47.733 | -46.884 | 0 | -46.884 | -46.687 | 0 | -46.687 |
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse | 182 | 0 | 179 | -158 | -518 | 359 | -282 | -601 | 319 | 628 | -150 | 778 |
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen aan reserves | -1.229 | -601 | -627 | -776 | -83 | -692 | -725 | 0 | -725 | -1.104 | 0 | -1.104 |
Geraamd resultaat | -1.047 | -601 | -446 | -934 | -601 | -333 | -1.007 | -601 | -406 | -476 | -150 | -326 |
Totaal structurele lasten | 75.376 | 4.212 | 71.163 | 74.705 | 3.694 | 71.011 | 74.835 | 3.611 | 71.224 | 71.466 | 1.290 | 70.176 |
Totaal structurele baten | -76.423 | -4.813 | -71.610 | -75.639 | -4.295 | -71.343 | -75.842 | -4.212 | -71.631 | -71.942 | -1.440 | -70.502 |
Structurele baten - structurele lasten | -1.047 | -601 | -446 | -934 | -601 | -333 | -1.007 | -601 | -406 | -476 | -150 | -326 |
-/- = positief saldo +/+ = negatief saldo | ||||||||||||
