In onderstaand overzicht staan de opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen.
Overzicht belastingopbrengsten (bedragen x €1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
W 2025 | B 2026 | B 2027 | ||
Onroerend Zaak Belasting | € 4.078 | € 4.485 | € 4.889 | |
Forensenbelasting | € 27 | € 20 | € 20 | |
Hondenbelasting | € 94 | € 96 | € 0 | |
Toeristenbelasting | € 1.889 | € 2.517 | € 2.987 | |
subtotaal belastingen | € 6.089 | € 7.118 | € 7.896 | |
Rioolheffing | € 1.999 | € 2.037 | € 2.346 | |
Afvalstoffenheffing | € 1.889 | € 2.051 | € 2.697 | |
subtotaal heffingen | € 3.889 | € 4.088 | € 5.043 | |
Totaal | € 9.978 | € 11.206 | € 12.939 | |
